| Weights |
| Max Weight | 14700 lb
| | Operating Weight 4wd | 580 lb
|
|---|
|
| Boom / Stick / Bucket |
| Bucket Breakout Force | 8900 lb
| | Bucket Capacity | 1.3 yd3
|
|---|
|
| Engine & Fuel System |
| Engine Make | 2240
| | Engine Model | 4045T
| | Fuel Capacity | 36 gal
| | Gross Power | 88 hp
| | Net Max Torque | 271 lb ft
| | Net Torque Rise | 42%
| | Net Power | 80 hp
| | Number Of Cylinders | 4
| | Power Measured @ | 2200 rpm
| | Aspiration | turbocharged
| | Cooling System Fluid Capacity | 4.3 gal
| | Displacement | 276 cu in
|
|---|
|
| Operating Specs |
| Dig Depth | 8.1 in
| | Dig Depth - Ext | 18 ft in
| | Dig Depth - Std | 14.08 ft in
| | Reach At Max Dump Height | 2.51 ft in
|
|---|
|
| Hydraulic System |
| Pump Flow Capacity | 36 gal/min
| | Pump Type | Gear, open center
| | Relief Valve Pressure | 3625 psi
| | Oil System Fluid Capacity | 2.3 gal
|
|---|
|
| Dimensions, Wheels & Tires |
| Rear Tires Size 2wd/4wd | 16.9-24,8PR R4/19.5L-24,8PRR4
| | Tire Size Front - 2wd / 4wd | 11L-15,8PR F3/12.5/80-18,10PR
| | Wheelbase | 6.89 ft in
| | Ground Clearance | 1.15 ft in
| | Turning Radius | 11.8 ft in
| | Transport Height | 12.05 ft in
| | Transport Length | 17.26 ft in
| | Transport Width | 7.62 ft in
|
|---|
|
| Battery & Electrical System |
| Alternator Supplied Amperage | 65 A
| | Operating Voltage | 12 V
|
|---|
|
| Transmission |
| Transmission Fluid Capacity | 3.7 gal
| | Transmission Type | 4-speed, helical cut gear, collar shift transmission synchronized in all gears with hydraulic reverser
| | Max Speed - Forward | 25.8 mph
| | Max Speed - Reverse | 28.8 mph
| | Number Of Forward Gears | 4
| | Number Of Reverse Gears | 4
|
|---|
|
| Technical Specs |
| Load Height - Std | 11.67 ft in
| | Reach From Swivel - Std | 18.08 ft in
| | Reach At Load Height - Std | 22.67 ft in
| | Bucket Dig Force - Std | 11990 lb
| | Bucket Dig Force - Ext | 12158 lb
| | Reach From Swivel - Ext | 21.75 ft in
| | Reach At Load Height - Ext | 26.33 ft in
| | Load Height - Ext | 14.25 ft in
| | Bucket Width | 92 in
| | Front Axle Fluid Capacity | 2.3 gal
| | Rear Axle Fluid Capacity | 3.5 gal
|
|---|
|