| Weights |
| Operating Weight | 7870.6 lb
|
|---|
|
| Mast |
| Length To Fork Face | 8.31 ft in
| | Lift Speed | 88.59 ft/min
| | Mast Tip Forward | 6 degrees
| | Mast Tip Rear | 12 degrees
| | Max Fork Height | 13.78 ft in
| | Overall Height - Mast Lowered | 6.55 ft in
| | Load Capacity | 4409.25 lb
| | Load Center | 19.69 in
| | Right Angle Stack | 8.8 ft in
|
|---|
|
| Engine & Fuel System |
| Engine Make | 2311
| | Engine Model | TD27
| | Fuel Type | diesel
| | Torque | 126.9 lb ft
| | Torque Measured @ | 1600 rpm
| | Number Of Cylinders | 4
| | Power Measured @ | 2500 rpm
| | Power | 59.1 hp
| | Displacement | 162.6 cu in
|
|---|
|
| Dimensions, Wheels & Tires |
| Tire Type | front 7.00-12-12PR rear 6.00-9-10PR
| | Wheelbase | 5.25 ft in
| | Ground Clearance | 4.73 in
| | Turning Radius | 7.12 ft in
| | Overall Width | 3.78 ft in
|
|---|
|
| Transmission |
| Lower Speed | 88.59 ft/min
| | Max Speed | 12.5 mph
|
|---|
|