| Weights |
| Operating Weight | 149164.8 lb
|
|---|
|
| Mast |
| Length To Fork Face | 25.37 ft in
| | Lift Speed | 78.75 ft/min
| | Mast Tip Forward | 2 degrees
| | Mast Tip Rear | 5 degrees
| | Max Fork Height | 36.09 ft in
| | Overall Height - Mast Lowered | 25.15 ft in
| | Load Capacity | 88184.9 lb
| | Load Center | 48.04 in
|
|---|
|
| Engine & Fuel System |
| Engine Make | 2347
| | Engine Model | QSM11
| | Fuel Type | diesel
| | Torque | 1234.7 lb ft
| | Torque Measured @ | 1100 rpm
| | Number Of Cylinders | 6
| | Power Measured @ | 2100 rpm
| | Power | 329.9 hp
| | Displacement | 660.3 cu in
|
|---|
|
| Dimensions, Wheels & Tires |
| Tire Type | pneumatic 18.00×25/40 PR
| | Wheelbase | 18.05 ft in
| | Number Of Front Wheels | 4
| | Number Of Rear Wheels | 2
| | Ground Clearance | 17.52 in
| | Turning Radius | 24.94 ft in
| | Overall Width | 25.15 ft in
|
|---|
|
| Transmission |
| Lower Speed | 98.43 ft/min
| | Max Speed | 15.5 mph
|
|---|
|