| Weights |
| Load Weight - 6wd | 39683.3 lb
| | Operating Weight - 6wd | 46297.1 lb
|
|---|
|
| Engine & Fuel System |
| Engine Make | 2345
| | Engine Model | OM906LA
| | Fuel Capacity | 66.1 gal
| | Gross Lift Torque | 106946.6 lb ft
| | Torque | 811.4 lb ft
| | Torque Measured @ | 1500 rpm
| | Power | 275 hp
|
|---|
|
| Hydraulic System |
| Pump Type | Load-sensing system
| | Relief Valve Pressure | 3408 psi
|
|---|
|
| Dimensions, Wheels & Tires |
| Front/Rear Tire Size - 6wd | 700/70-34 / 750/55-26.5
| | Front/Rear Tire Size - 8wd | 750/55-26.5 / 750/55-26.5
| | Width Over Tires | 10.27 ft in
| | Ground Clearance | 2.47 ft in
| | Height To Top Of Crane | 12.8 ft in
|
|---|
|
| Technical Specs |
| Length | 36.83 ft in
| | Load Area | 67.3 ft2
| | Crane Type | Ponsse K100
| | Max Reach | 31.2 ft in
|
|---|
|