| Weights |
| Empty Weight | 90940 lb
| | Loaded Weight | 210940 lb
|
|---|
|
| Platform |
|
|
| Engine & Fuel System |
| Engine Make | 2347
| | Engine Model | QSK19-C650
| | Engine Oil Capacity | 17.5 gal
| | Fuel Capacity | 160.1 gal
| | Gross Power | 650 hp
| | Max Torque | 2275 lb ft
| | Torque Measured @ | 1300 rpm
| | Net Power | 645 hp
| | Number Of Cylinders | 6
| | Power Measured @ | 2100 rpm
| | Aspiration | turbocharged
| | Cooling System Fluid Capacity | 45 gal
| | Displacement | 1150 cu in
|
|---|
|
| Dimensions, Wheels & Tires |
| Tire Size | 24.00-35 bias ply
| | Wheelbase | 13.46 ft in
| | Dump Ground Clearance | 1.97 ft in
| | Ground Clearance | 2.3 ft in
| | Overall Width | 16.41 ft in
| | Overall Length | 29.86 ft in
| | Overall Height | 14.44 ft in
|
|---|
|
| Battery & Electrical System |
| Alternator Supplied Amperage | 70 A
| | Operating Voltage | 24 V
|
|---|
|
| Transmission |
| Transmission Type | Allison M6610AR
| | Max Speed | 35.8 mph
| | Number Of Gears - Forward | 6
| | Number Of Gears - Reverse | 2
|
|---|
|
| Technical Specs |
| Dump Height | 26.25 ft in
| | Dump Angle | 58 degrees
| | Load Capacity - Struck | 34.01 yd3
| | Load Capacity - Heaped | 45.78 yd3
| | Rated Payload | 120000 lb
| | Raise Time | 16sec
|
|---|
|