| Boom / Stick / Bucket |
| Max Reach Along Ground | 45 ft in
|
|---|
|
| Boom |
| Boom/Stick Option (Mat) 1 | 46'0' 2 piece
| | Swing Speed | 10.5 rpm
|
|---|
|
| Engine & Fuel System |
| Engine Make | 2347
| | Engine Model | MII-C265
| | Engine Oil Capacity | 9 gal
| | Fuel Capacity | 153.3 gal
| | Swing Torque | 73700 lb ft
| | Net Power | 240 hp
| | Number Of Cylinders | 6
| | Power Measured @ | 1700 rpm
| | Aspiration | turbocharged
| | Cooling System Fluid Capacity | 15.1 gal
| | Displacement | 661 cu in
|
|---|
|
| Hydraulic System |
| Pump Type | 2x Piston Pumps
| | Pump Capacity | 142 gal/min
|
|---|
|
| Dimensions, Wheels & Tires |
| Ground Clearance | 2.33 ft in
| | Number Of Shoes Per Side | 49
| | Shoe Size | 27.6 in
| | Max. Height | 50 ft in
|
|---|
|
| Battery & Electrical System |
| Alternator Supplied Amperage | 70 A
| | Operating Voltage | 24 V
|
|---|
|
| Transmission |
| Transmission Type | Hydrostatic
| | Max Speed | 3.1 mph
| | Number Of Forward Gears | 3
| | Number Of Reverse Gears | 3
|
|---|
|
| Technical Specs |
| Max Depth | 17 ft in
| | Undercarriage Width | 11.95 ft in
| | Relief Pressure | 4620 psi
|
|---|
|