| Weights |
| Operating Weight | 23955.5 lb
|
|---|
|
| Boom |
| Max Boom Width | 118.12 ft in
| | Min Boom Width | 78.75 ft in
| | Number Of Sections | 8
| | Max Adjustable Height | 92.52 in
| | Min Adjustable Height | 76.78 in
|
|---|
|
| Engine & Fuel System |
| Engine Make | Caterpillar
| | Engine Model | C-6.6 ACERT
| | Rated Engine Speed | 2500 rpm
| | Fuel Capacity | 65 gal
| | Gross Power | 174 hp
| | Displacement | 402.8 cu in
|
|---|
|
| Dimensions, Wheels & Tires |
| Tire Size | Front – 320/85R38, Rear – 320/90R46
|
|---|
|
| Transmission |
| Transmission Type | Caterpillar PG 115 Powershift
| | Max Speed | 24.9 mph
| | Number Of Forward Gears | 6
| | Number Of Reverse Gears | 2
|
|---|
|