| Weights |
|
|
| Boom / Stick / Bucket |
| Bucket Breakout Force | 8330 lb
| | Bucket Capacity | 0.08 yd3
|
|---|
|
| Engine & Fuel System |
| Engine Make | Case
| | Engine Model | 4-390
| | Fuel Capacity | 26.5 gal
| | Gross Power | 69 hp
| | Net Max Torque | 186 lb ft
| | Torque Measured @ | 1200 rpm
| | Net Power | 63 hp
| | Number Of Cylinders | 4
| | Power Measured @ | 2200 rpm
| | Cooling System Fluid Capacity | 4.5 gal
| | Displacement | 239.3 cu in
|
|---|
|
| Operating Specs |
| Dig Depth | 4.02 in
| | Dig Depth - Ext | 14.05 ft in
| | Dig Depth - Std | 12.01 ft in
| | Reach At Max Dump Height | 1.92 ft in
|
|---|
|
| Hydraulic System |
| Pump Flow Capacity | 23.9 gal/min
| | Pump Type | Open center
| | Relief Valve Pressure | 2450 psi
| | Oil System Fluid Capacity | 3 gal
|
|---|
|
| Dimensions, Wheels & Tires |
| Rear Tires Size 2wd/4wd | 17.5L x 24
| | Tire Size Front - 2wd / 4wd | 11L x 16
| | Wheelbase | 6.67 ft in
| | Clearance At Max Dump Height | 8.76 ft in
| | Ground Clearance | 1.08 ft in
| | Front Wheel Tread Width | 62.21 in
| | Rear Tread Range | 62.21 in
| | Transport Height | 19.2 ft in
| | Transport Length | 21.26 ft in
| | Transport Width | 6.76 ft in
|
|---|
|
| Battery & Electrical System |
| Alternator Supplied Amperage | 65 A
| | Operating Voltage | 12 V
|
|---|
|
| Transmission |
| Transmission Fluid Capacity | 4.8 gal
| | Transmission Type | Power Shuttle
| | Max Speed - Forward | 21.9 mph
| | Max Speed - Reverse | 19.1 mph
| | Number Of Forward Gears | 4
| | Number Of Reverse Gears | 4
|
|---|
|
| Technical Specs |
| Load Height - Std | 8.5 ft in
| | Reach From Swivel - Std | 15.72 ft in
| | Reach At Load Height - Std | 7.3 ft in
| | Load Height - Ext | 10.1 ft in
| | Bucket Dig Force - Ext | 8116 lb
| | Reach From Swivel - Ext | 17.69 ft in
| | Reach At Load Height - Ext | 8.7 ft in
| | Bucket Dig Force - Std | 8116 lb
| | Lift Capacity At Full Height | 4572 lb
| | Bucket Width | 12.01 in
| | Bore | 4.1 in
| | Stroke | 4.8 in
|
|---|
|