| Weights |
|
|
| Boom |
| Max Elevating Angle | 75 degrees
| | Min Height @ Max Raise Angle | 32 ft in
| | Number Of Sections | 3
| | Swing Speed | 3.3 rpm
|
|---|
|
| Engine & Fuel System |
| Engine Make | 2347
| | Engine Model | 6BT 5.9L
| | Fuel Capacity | 60 gal
| | Gross Power | 124.8 hp
| | Max Torque | 325 lb ft
| | Torque Measured @ | 1700 rpm
| | Power Measured @ | 2800 rpm
| | Aspiration | turbocharged
| | Displacement | 360.1 cu in
|
|---|
|
| Dimensions, Wheels & Tires |
| Tire Size | 20.5X25-24PR
| | Wheelbase | 10.09 in
| | Ground Clearance | 1.44 ft in
| | Transport Height | 11.08 ft in
| | Transport Length | 37.75 ft in
| | Transport Width | 8.75 ft in
| | Width W/ Outriggers Extended | 20.38 ft in
|
|---|
|
| Battery & Electrical System |
|
|
| Transmission |
| Transmission Type | remote mounted powershift
| | Max Speed - Forward | 21.8 mph
| | Number Of Forward Gears | 6
| | Number Of Reverse Gears | 6
|
|---|
|
| Technical Specs |
| Carrier/Base Length | 21.6 ft in
|
|---|
|