| Engine & Fuel System |
| Engine Make | 2347
| | Fuel Capacity | 75 gal
| | Number Of Cylinders | 4
| | Power Measured @ | 2300 rpm
| | Aspiration | Turbocharge
| | Power | 108 hp
| | Displacement | 274.7 cu in
|
|---|
|
| Drive System |
| Final Drive Type | Planetary Gear Reduction RR Super-Duty Power Hub
|
|---|
|
| Dimensions, Wheels & Tires |
| Front Tire Size | 560-65D24 Turf-Tread
| | Rear Tire Size | 7.5L-16
| | Wheelbase | 11.11 in
| | Ground Clearance | 43.39 in
| | Front Wheel Tread Width | 117.01 in
| | Rear Wheel Tread Width - Max | 120 in
| | Rear Wheel Tread Width - Min | 120 in
|
|---|
|
| Battery & Electrical System |
| Alternator Supplied Amperage | 130 A
|
|---|
|
| Transmission |
| Transmission Type | two speed
| | Max Speed | 15.5 mph
|
|---|
|